关于黄荣树等145名学生的退学处理决定
南职教字〔2018〕5号
各系、部:
我院晋姜浩等28名学生(名单附后)因患病、创业等原因主动申请退学,黄荣树等117名学生(名单附后),无正当事由未返校报到,超过学校规定期限未注册,或未经批准长期不参加学校规定的教学活动,有关班主任多次与学生及其家长沟通,或表态同意退学,或联系未果,相关系、学工处与教务处已排查核实。根据《普通高等学校学生管理规定》和《南昌职业学院学生管理规定》第三十条,经2018年5月24日学院院长办公会议研究,同意批准晋姜浩等28名学生退学申请,决定给予黄荣树等117名学生退学处理,由教务处印发出具退学决定书,相关系负责送达学生本人,因故无法送达的,自本决定在学院网站公告之日起五个工作日后,即视为送达学生本人。学生本人对处理决定有异议,可在收到退学决定书或视为送达之日起10日内向学院学生申诉处理委员会(学工处)提出书面申诉,逾期不予受理。
请遵照执行
附件:1.批准退学学生名单
2.退学处理学生名单
南昌职业学院
2018年5月25日
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级名称 | 备注 |
1 | 晋姜浩 | 男 | 创业学院 | 电子商务(创业方向)2班 | |
2 | 刘铸 | 男 | 工程系 | 工程造价1701 | |
3 | 文川 | 男 | 工程系 | 工程造价1702 | |
4 | 罗阿明 | 男 | 工程系 | 机械制造与自动化GT1601 | |
5 | 章雄鹰 | 男 | 工程系 | 汽车运用与维修技术GT1601 | |
6 | 玉卫添 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理1702 | |
7 | 刘其英 | 女 | 经济管理系 | 工商企业管理1702 | |
8 | 陆海斌 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理1702 | |
9 | 廖璐琦 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理GT1601 | |
10 | 杨天琴 | 女 | 经济管理系 | 会计GB1602 | |
11 | 徐思意 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1601 | |
12 | 刘娟 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1602 | |
13 | 李绸 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1603 | |
14 | 乐树廣 | 男 | 经济管理系 | 市场营销GT1601 | |
15 | 张培艮 | 男 | 经济管理系 | 物流管理GT1601 | |
16 | 罗凌洋 | 女 | 经济管理系 | 物流管理GT1601 | |
17 | 唐坤 | 男 | 体育卫生系 | 社会体育GT1601 | |
18 | 葛浩磊 | 男 | 信息技术系 | 电子商务GB1601 | |
19 | 付军 | 男 | 信息技术系 | 电子商务GT1603 | |
20 | 李远园 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GB1601 | |
21 | 高洁 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1601 | |
22 | 黎勤元 | 男 | 信息技术系 | 软件技术GT1501 | |
23 | 孙萌 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GB1601 | |
24 | 黎檬 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GB1602 | |
25 | 刘菊香 | 女 | 艺术设计系 | 室内设计技术GT1501 | |
26 | 吴芳 | 女 | 艺术设计系 | 室内艺术设计1702 | |
27 | 蒋江 | 女 | 音乐舞蹈系 | 播音与主持GB1601 | |
28 | 林以豪 | 男 | 艺术设计系 | 广告设计与制作1701 |
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级名称 | 备注 | |||||
1 | 黄荣树 | 男 | 工程系 | 机电一体化技术GT1501 | ||||||
2 | 朱涛 | 男 | 工程系 | 建筑工程技术GB1501 | ||||||
3 | 毛闯 | 男 | 工程系 | 建筑工程技术GT1501 | ||||||
4 | 韩瑞 | 男 | 工程系 | 建筑工程技术GT1502 | ||||||
5 | 冯银茂 | 男 | 信息技术系 | 电子商务GT1502 | ||||||
6 | 吕晓曌 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GB1501 | ||||||
7 | 周运侬 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GB1501 | ||||||
8 | 黄宇 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1501 | ||||||
9 | 孙慜枭 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1501 | ||||||
10 | 刘述鑫 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1501 | ||||||
11 | 唐江波 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1501 | ||||||
12 | 武星远 | 男 | 信息技术系 | 软件技术GT1501 | ||||||
13 | 崔佳辉 | 男 | 艺术设计系 | 动漫设计与制作GB1501 | ||||||
14 | 廖洋 | 女 | 艺术设计系 | 广告设计与制作GB1502 | ||||||
15 | 杨素 | 女 | 艺术设计系 | 广告设计与制作GT1501 | ||||||
16 | 吴宽 | 男 | 艺术设计系 | 环境艺术设计GB1501 | ||||||
17 | 韩国庆 | 男 | 艺术设计系 | 室内设计技术GB1502 | ||||||
18 | 杨生弟 | 男 | 艺术设计系 | 室内设计技术GB1502 | ||||||
19 | 程哲志 | 男 | 艺术设计系 | 室内设计技术GB1503 | ||||||
20 | 张运建 | 男 | 艺术设计系 | 室内设计技术GT1501 | ||||||
21 | 马勇 | 男 | 艺术设计系 | 室内设计技术GT1502 | ||||||
22 | 辜涛 | 男 | 艺术设计系 | 室内设计技术GT1502 | ||||||
23 | 李苗 | 女 | 艺术设计系 | 室内设计技术GT1502 | ||||||
24 | 陈紫星 | 男 | 工程系 | 机电一体化技术GT1601 | ||||||
25 | 曾辉 | 男 | 工程系 | 机电一体化技术GT1601 | ||||||
26 | 刘承忠 | 男 | 工程系 | 机电一体化技术GT1601 | ||||||
27 | 李广明 | 男 | 工程系 | 机电一体化技术GT1601 | ||||||
28 | 祝正华 | 男 | 工程系 | 机械制造与自动化GT1601 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级名称 | 备注 |
29 | 杨忠 | 男 | 工程系 | 建设工程监理GB1601 | |
30 | 张世凯 | 男 | 工程系 | 建设工程监理GB1601 | |
31 | 施先富 | 男 | 工程系 | 建设工程监理GB1601 | |
32 | 陈威海 | 男 | 工程系 | 建筑工程技术GB1601 | |
33 | 李鑫 | 男 | 工程系 | 建筑工程技术GT1601 | |
34 | 彭财胜 | 男 | 工程系 | 建筑工程技术GT1602 | |
35 | 陈永红 | 男 | 工程系 | 汽车运用与维修技术GB1601 | |
36 | 李恩宁 | 男 | 工程系 | 汽车运用与维修技术GB1601 | |
37 | 冯罗文 | 男 | 工程系 | 汽车运用与维修技术GT1601 | |
38 | 汪鹏丽 | 女 | 经济管理系 | 工商企业管理GB1601 | |
39 | 张镕基 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理GB1601 | |
40 | 张东辉 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理GB1601 | |
41 | 胡耀燕 | 女 | 经济管理系 | 会计GB1602 | |
42 | 韦益 | 女 | 经济管理系 | 会计GB1602 | |
43 | 李香彤 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1602 | |
44 | 何长光 | 男 | 经济管理系 | 会计GT1602 | |
45 | 管明会 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1603 | |
46 | 黄丹 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1603 | |
47 | 梅思思 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1603 | |
48 | 宁玲 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1603 | |
49 | 吴文 | 女 | 经济管理系 | 会计GT1604 | |
50 | 闫梦霞 | 女 | 经济管理系 | 旅游管理GB1601 | |
51 | 曹思雨 | 女 | 经济管理系 | 旅游管理GB1601 | |
52 | 胡金伟 | 男 | 经济管理系 | 市场营销GT1601 | |
53 | 郑啸 | 男 | 经济管理系 | 物流管理GT1601 | |
54 | 叶婷 | 女 | 人文外语系 | 法律文秘GB1601 | |
55 | 朱家敏 | 男 | 体育卫生系 | 社会体育GT1601 | |
56 | 包志龙 | 男 | 体育卫生系 | 社会体育GT1601 | |
57 | 曾国庆 | 男 | 体育卫生系 | 社会体育GT1601 | |
58 | 汪子阳 | 男 | 体育卫生系 | 社会体育GT1601 |
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级名称 | 备注 |
59 | 杨永兴 | 男 | 体育卫生系 | 社会体育GT1601 | |
60 | 钟斯娜 | 女 | 体育卫生系 | 药品经营与管理GT1601 | |
61 | 蔡颂灵 | 男 | 信息技术系 | 电子商务GB1601 | |
62 | 李爱兰 | 女 | 信息技术系 | 电子商务GT1601 | |
63 | 刘乘龙 | 男 | 信息技术系 | 电子商务GT1601 | |
64 | 何小婷 | 女 | 信息技术系 | 电子商务GT1602 | |
65 | 章婉珍 | 女 | 信息技术系 | 电子商务GT1602 | |
66 | 吴雪晴 | 女 | 信息技术系 | 电子商务GT1602 | |
67 | 熊雪婷 | 男 | 信息技术系 | 电子商务GT1603 | |
68 | 郭琨 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GB1601 | |
69 | 毕冲 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1601 | |
70 | 陈诚 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1601 | |
71 | 郑瑶 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1601 | |
72 | 杨鹏 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1602 | |
73 | 王涛 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1602 | |
74 | 许霞玲 | 女 | 信息技术系 | 计算机网络技术GT1602 | |
75 | 朱运斌 | 男 | 信息技术系 | 软件技术GT1601 | |
76 | 李志强 | 男 | 信息技术系 | 软件技术GT1601 | |
77 | 李郑星 | 女 | 艺术设计系 | 广告设计与制作GB1601 | |
78 | 刘志伟 | 男 | 艺术设计系 | 广告设计与制作GT1602 | |
79 | 胡紫缘 | 女 | 艺术设计系 | 环境艺术设计GT1601 | |
80 | 周干辉 | 男 | 艺术设计系 | 环境艺术设计GT1601 | |
81 | 兰政 | 男 | 艺术设计系 | 环境艺术设计GT1601 | |
82 | 张佳语 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GB1602 | |
83 | 邹尖尖 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1601 | |
84 | 吴宗蔚 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1601 | |
85 | 陈晓强 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1601 | |
86 | 许小莉 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1602 | |
87 | 张勇豪 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1602 | |
88 | 郭仁辉 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1602 |
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级名称 | 备注 |
89 | 王俊庄 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1603 | |
90 | 万聪 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1603 | |
91 | 胡煌辉 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计GT1603 | |
92 | 李佳丽 | 女 | 音乐舞蹈系 | 播音与主持GB1601 | |
93 | 付英 | 女 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演GT1601 | |
94 | 陈传良 | 男 | 音乐舞蹈系 | 音乐表演GT1601 | |
95 | 王慧 | 女 | 体育卫生系 | 社区康复1701 | |
96 | 王郑成 | 男 | 信息技术系 | 软件技术1702 | |
97 | 王太斗 | 男 | 工程系 | 模具设计与制造GB1501 | |
98 | 王前程 | 男 | 工程系 | 模具设计与制造GB1501 | |
99 | 徐轩 | 男 | 工程系 | 汽车运用技术GB1501 | |
100 | 钟涛 | 男 | 工程系 | 汽车运用技术GB1501 | |
101 | 周歧悦 | 男 | 工程系 | 汽车运用技术GB1501 | |
102 | 杨重权 | 男 | 工程系 | 汽车运用技术GT1502 | |
103 | 孙穆沙 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理GB1501 | |
104 | 陈恩宝 | 男 | 经济管理系 | 工商企业管理GB1501 | |
105 | 许禄雅 | 女 | 经济管理系 | 工商企业管理GT1502 | |
106 | 吴可新 | 女 | 经济管理系 | 会计电算化GB1502 | |
107 | 卢伦川 | 男 | 经济管理系 | 会计电算化GB1502 | |
108 | 占会婷 | 女 | 经济管理系 | 会计电算化GB1502 | |
109 | 王聪妹 | 女 | 经济管理系 | 会计电算化GT1503 | |
110 | 余家威 | 男 | 经济管理系 | 市场营销GT1501 | |
111 | 吴俊毅 | 男 | 经济管理系 | 市场营销GT1501 | |
112 | 陈广卓 | 男 | 经济管理系 | 市场营销GT1501 | |
113 | 郭永飞 | 男 | 经济管理系 | 市场营销GT1501 | |
114 | 王丹 | 女 | 经济管理系 | 市场营销GT1501 | |
115 | 黄河 | 男 | 经济管理系 | 物流管理GT1501 | |
116 | 龙小菊 | 女 | 体育卫生系 | 社会体育GB1501 | |
117 | 房亚超 | 男 | 信息技术系 | 计算机网络技术1702 |
| 上一页:精品课程录播教室建设取得初步成效 |
| 下一页:关于批准张红霞等30名学生休学的通知 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1